NOTAS DEFINITIVA DE LA SECCIÓN 13 DE LA UC
| PRE ACTA PROFESOR: Einys Fernández PERIODO: 2S-2009 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA: FG1104 LOGICA MATEMATICA NIVEL:01 - UC:04 SECCION: 13 |
|||||||||
| Nro | CEDULA | NOMBRES | NOTA FINAL | ||||||
| 1 | 20698571 | ARGUELLO V KAREN D | 12 | ||||||
| 2 | 20980844 | BARROSO O SANYA B | 11 | ||||||
| 3 | 20664675 | BLANCO B MARIA J | 12 | ||||||
| 4 | 22223069 | BRICE;O S CARMELIS R | 16 | ||||||
| 5 | 14230336 | CA�IZALEZ GILBERTO A | 16 | ||||||
| 6 | 21239709 | CENTENO L ANGELA E | 14 | ||||||
| 7 | 19259978 | CHAVEZ M RAFAEL A | 16 | ||||||
| 8 | 20728700 | COBOS B JUXELYS N | 16 | ||||||
| 9 | 15978719 | CORDERO M DAMARY DEL V | 10 | ||||||
| 10 | 19743935 | COTICCHEA U ATILIO G | 05 | ||||||
| 11 | 19773777 | CUMARE R GABRIEL E | 16 | ||||||
| 12 | 20969382 | DIAZ L MINERVA A | 13 | ||||||
| 13 | 20105136 | ESCALONA A FREYURI M | 12 | ||||||
| 14 | 20179722 | FIGUEREDO G AFRICA V | 12 | ||||||
| 15 | 21217797 | FRANCO R NATAN E | NC | ||||||
| 16 | 13194706 | GONZALEZ G FREDDY R | NC | ||||||
| 17 | 21029733 | GUEVARA F DANIEL A | 14 | ||||||
| 18 | 22509363 | HERES C JENIRETH G | 16 | ||||||
| 19 | 18606167 | HIDALGO ERIKA P | NC | ||||||
| 20 | 20445635 | JIMENEZ S RUSBELIS Y | 14 | ||||||
| 21 | 18746558 | LANDAETA O MEYBER J | 14 | ||||||
| 22 | 22514964 | LIMONTA P GREXARETH A | 06 | ||||||
| 23 | 19411798 | LOPEZ J. CARLOS A. | 14 | ||||||
| 24 | 21238966 | LOYO P CANDY E | 13 | ||||||
| 25 | 20521742 | MARCHENA F JORGE O | 08 | ||||||
| 26 | 19641982 | MARIN O VANESSA C | 15 | ||||||
| 27 | 19890470 | MARTINEZ B JEHIMAR N | 12 | ||||||
| 28 | 15293721 | MATHEUS SOLEYDA C | 11 | ||||||
| 29 | 21454438 | MEDINA Z SAHARAIN Y | 18 | ||||||
| 30 | 20828189 | MENDEZ M JOHN A | 14 | ||||||
| 31 | 20969910 | MENDOZA S GILBERTO A | 12 | ||||||
| 32 | 24303211 | MONTOYA R ERIS F | 09 | ||||||
| 33 | 17739293 | NAVARRO D JUSMEL J | 15 | ||||||
| 34 | 21477238 | NAVARRO M ANA M | 18 | ||||||
| 35 | 21153909 | NIEVES C ISABEL L | 09 | ||||||
| 36 | 20383126 | NU�EZ O JOERLEN B | 09 | ||||||
| 37 | 20293269 | OCANTO A ORIANYS Y | 12 | ||||||
| 38 | 20193920 | OJEDA F LUISANA | 16 | ||||||
| 39 | 20787613 | PADRON R JOSE A | NC | ||||||
| 40 | 20513378 | QUEVEDO R MARIA Y | 16 | ||||||
| 41 | 17535814 | QUIJADA M PEDRO P | 03 | ||||||
| 42 | 20786998 | REA S YOSMARY K | 13 | ||||||
| 43 | 22728647 | ROBLES A EYLEXIS A | 14 | ||||||
| 44 | 17777425 | RODRIGUEZ CAROLINA A | 19 | ||||||
| 45 | 15607030 | RODRIGUEZ V. LILIA A. | NC | ||||||
| 46 | 20355265 | ROMERO D MARIA E | 10 | ||||||
| 47 | 20663672 | SALAS P SILVIA M | 10 | ||||||
| 48 | 21216189 | SALAZAR S PEDRO J | 16 | ||||||
| 49 | 23427336 | SANCHEZ H LUIS J | 16 | ||||||
| 50 | 20244210 | SANCHEZ M ARMAYURI N | 12 | ||||||
| 51 | 22598803 | SANCHEZ N YULEISI N | 18 | ||||||
| 52 | 22515281 | SANCHYEZ R MAYRENE Y | 10 | ||||||
| 53 | 18974208 | SARMIENTO A NICHOLAS L | 10 | ||||||
| 54 | 20665132 | SOLTELDO P MARYELIN Y | NC | ||||||
| 55 | 20514197 | TAPIA E DAYERLIN I | 10 | ||||||
| 56 | 20755306 | TREJO V DIEGO A | NC | ||||||
| 57 | 22510615 | VASQUEZ C EMILY Y | 17 | ||||||
| 58 | 22412418 | VERASTEGUI M ANAIS C | 17 | ||||||
| 59 | 19756346 | VILORIA H GRECIA M | 11 | ||||||
| 60 | 19667266 | YAJURE P GIOVANNY E | 18 | ||||||
| 61 | 20786504 | YOVERA G PEDRO M | 09 | ||||||
| 62 | 20109050 | ZERPA A YENNIFER A | 15 | ||||||
NC SIGNIFICA NO CURSO

mayrene sanchez dijo
hola profesora einys soy mayrene sanchez de la seccion 13 no estoy deacuerdo con mi nota...
3 Abril 2010 | 02:27 AM